Flávio Bolsonaro (PL) soma 31.906 votos e Lula (PT) soma 22.257 nas urnas do exterior apuradas até agora para presidente.
Entre os demais, Augusto Cury (Avante) tem 2.358 votos, Renan Santos (Missão) 1.998, Ronaldo Caiado (PSD) 998 e Romeu Zema (Novo) 748.
A soma considera 13 países e territórios com resultado concluído. A diferença vem principalmente do Japão, onde Flávio tem 24.601 votos (71,8%) contra 5.234 de Lula (15,3%).
Lula vence em oito países:
Austrália: Lula 4.562 (53,98%), Flávio 2.579 (30,52%)
China: Lula 367 (56,63%), Flávio 203 (31,33%)
Estônia: Lula 142 (74,74%), Flávio 19 (10%)
Nova Zelândia: Lula 234 (70,48%), Flávio 64 (19,28%)
Singapura: Lula 190 (54,60%), Flávio 92 (26,44%)
Coreia do Sul: Lula 123 (56,94%), Flávio 72 (33,33%)
Malásia: Lula 44 (53,66%), Flávio 27 (32,93%)
Arábia Saudita: Lula 52 (61,90%), Flávio 22 (26,19%)
Flávio vence em cinco países:
Japão: Flávio 24.601 (71,59%), Lula 5.222 (15,20%)
Emirados Árabes Unidos: Flávio 659 (48,92%), Lula 469 (34,82%)
Taiwan: Flávio 107 (48,86%), Lula 77 (35,16%)
Tailândia: Flávio 51 (50%), Lula 40 (39,22%)
Filipinas: Flávio 33 (53,23%), Lula 26 (41,94%)
Ainda faltam resultados dos Estados Unidos e de Portugal, onde as últimas seções fecham às 21h (horário de Brasília). Os votos do exterior serão somados ao resultado final no Brasil.
Imagem: Reprodução – Redes Sociais
Fonte: TSE




